PVC Layflat Hose
Kev piav qhia
Raws li ib qho ntawm cov kws tshaj lij tshaj plaws hauv Suav teb, peb tsim ntau hom PVC layflat hose, uas tuaj yeem haum rau ntau yam applations, peb cov ua liaj ua teb PVC layflat hose yog txhawb nqa nrog 3 ply polyester yarns, Vim tias nws tiv taus roj thiab ntau yam tshuaj lom neeg, qhov PVC hose tiaj tus no tuaj yeem ua tau raws li koj cov kev xav tau hauv kev siv ua liaj ua teb, peb lub mine PVC dej hose yog ua los ntawm cov khoom zoo tshaj plaws, txhawb nqa nrog ob lub kauv plies, Hom PVC tiaj tus hose yeeb nkab no yog tsim los rau kev pabcuam ntev ntawm kev siv hnyav, tshwj xeeb tshaj yog rau kev lag luam mine, Kev lag luam PVC layflat hose yog acid & alkali resistant, anti-twist thiab tus phooj ywg ib puag ncig, Muaj tseeb tiag ib qho PVC tiaj tus hose yeeb nkab uas tuaj yeem ua tau raws li koj cov kev xav tau ntawm txhua hom PVC tiaj tus hose yeeb nkab, peb zoo siab mloog koj cov kev xav tau thiab muab rau koj nrog cov zoo PVC layflat hose yeeb nkab.
Cov Kev Cai
| Khoom Kev piav qhia | Loj / Sab Hauv Dia | Qhov tuab | Qhov hnyav | Ua haujlwm siab | Lub zog tawg | Ntev/Yob | Qhov loj ntawm cov khoom ntim | CBM | |
| Nti | Mm | Mm | G/m | Bar | Bar | Bar | Lub ntsuas | m³ | |
|
PVC Layflat hose (4bar) | 1〞 | 26 | 1.3 | 150 | 4 | 12 | 100 | 67 * 5 | 0.022 |
| 1-1/4〞 | 33 | 0.2 | 170 | 4 | 12 | 100 | 64 * 6 | 0.025 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.25 | 205 | 5 | 15 | 100 | 63 * 7 | 0.028 | |
| 2〞 | 53 | 1 | 230 | 4 | 12 | 100 | 60 * 9 | 0.032 | |
| 2.5〞 | 66 | 1.15 | 320 | 4 | 12 | 100 | 64 * 12 | 0.049 | |
| 3〞 | 78 | 1.05 | 360 | 4 | 12 | 100 | 64 * 14 | 0.057 | |
| 4〞 | 104 | 1.2 | 550 | 4 | 12 | 100 | 67 * 18 | 0.036 | |
| 5〞 | 128 | 1.35 | 750 | 4 | 12 | 100 | 68 * 22 | 0.102 | |
| 6〞 | 155 | 1.35 | 900 | 4 | 12 | 100 | 68 * 26 | 0.120 | |
| 8〞 | 207 | 2.2 | 1785 xyoo | 3 | 9 | 100 | 79 * 34 | 0.212 | |
| 10〞 | 257 | 2.65 | 2650 | 2.2 | 7.5 | 100 | 85 * 42 | 0.303 | |
| 12〞 | 308 | 2.55 | 2910 | 2 | 6 | 100 | 85 * 50 | 0.361 | |
|
PVC Layflat hose (6bar) | 3/4〞 | 20 | 1.35 | 112 | 7 | 21 | 100 | 67 * 3.5 | 0.016 |
| 1〞 | 26 | 1.5 | 165 | 7 | 21 | 100 | 68 * 5 | 0.023 | |
| 1-1/4〞 | 33 | 1.3 | 190 | 7 | 21 | 100 | 68 * 6 | 0.028 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.45 | 230 | 7 | 21 | 100 | 67 * 7 | 0.031 | |
| 2〞 | 53 | 1.3 | 300 | 6 | 18 | 100 | 66 * 9 | 0.039 | |
| 2.5〞 | 66 | 1.7 | 430 | 7 | 21 | 100 | 72 * 11 | 0.057 | |
| 3〞 | 78 | 1.45 | 500 | 6 | 18 | 100 | 73 * 13 | 0.069 | |
| 4〞 | 104 | 2.3 | 865 | 6 | 18 | 100 | 77 * 18 | 0.107 | |
| 5〞 | 128 | 2.3 | 1080 | 6 | 18 | 100 | 78 * 22 | 0.134 | |
| 6〞 | 155 | 2.4 | 1600 xyoo | 6 | 18 | 100 | 84 * 26 | 0.183 | |
| 8〞 | 207 | 2.65 | 2020 | 4 | 12 | 100 | 83 * 34 | 0.234 | |
| 10〞 | 257 | 2600 | 3 | 12 | 100 | ||||
| 12〞 | 308 | 3100 | 3 | 12 | 100 | ||||
|
PVC Layflat hose (ua haujlwm hnyav) | 3/4〞 | 20 | 1.55 | 140 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51 * 4 | 0.010 |
| 1〞 | 26 | 1.7 | 200 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53 * 5 | 0.014 | |
| 1-1/4〞 | 33 | 1.45 | 210 | 10.5 | 31.5 | 50 | 49 * 6 | 0.014 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.9 | 290 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51.5 * 7.5 | 0.020 | |
| 1-3/4〞 | 45 | 1.6 | 320 | 8 | 24 | 50 | 51.5 * 8 | 0.021 | |
| 1-3/4〞 | 45 | 2 | 350 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53 * 8 | 0.022 | |
| 2〞 | 53 | 1.5 | 350 | 8 | 24 | 50 | 57 * 8 | 0.026 | |
| 2〞 | 53 | 2.05 | 420 | 10.5 | 31.5 | 50 | 57 * 9 | 0.029 | |
| 2.5〞 | 66 | 2.15 | 540 | 10.5 | 31.5 | 50 | 61 * 11.5 | 0.043 | |
| 3〞 | 78 | 2.25 | 660 | 9 | 27 | 50 | 62 * 13 | 0.050 | |
| 3〞 | 78 | 2.5 | 850 | 10 | 30 | 50 | 62 * 14 | 0.054 | |
| 4〞 | 104 | 2.55 | 1000 | 9 | 27 | 50 | 63 * 18 | 0.071 | |
| 6〞 | 155 | 3 | 2000 xyoo | 6 | 18 | 50 | 68 * 26 | 0.120 | |
| 8〞 | 207 | 2.95 | 2200 | 5 | 15 | 50 | 63 * 34 | 0.135 | |
| 8〞 | 207 | 3.15 | 2800 | 7 | 21 | 50 | 70 * 35 | 0.172 | |
Cov yam ntxwv
1. Lub teeb yuag, Zoo yooj ywm.
2. Tiv taus corrosion, tiv thaiv kev laus.
3. Yooj yim kov & cia.
4. Muaj ntau yam xim.
5. Muaj cov khoom sib dhos thiab/lossis cov qhov ntev uas hloov kho raws li koj xav tau.
6. Tsis muaj tshuaj lom, Tsis muaj ntxhiab.
7. UV Tiv Thaiv kom tiv taus cov xwm txheej sab nraum zoov, Tsis muaj tshuaj lom, Tsis muaj ntxhiab tsw.
Daim Ntawv Thov
Cov Lus Nug Feem Ntau
1. Koj cov nqi yog dab tsi?
Peb cov nqi yuav hloov pauv nyob ntawm qhov loj me, ntau npaum li cas thiab lwm yam kev ua lag luam. Peb yuav xa koj cov lus hais tom qab koj xa cov lus nug rau peb nrog cov ntsiab lus.
2. Koj puas muaj qhov tsawg kawg nkaus kom muaj nuj nqis?
Yog, Peb qhov kev txiav txim yam tsawg kawg nkaus yog 200000meters.
3. Koj puas muab tau cov ntaub ntawv tseem ceeb?
Yog, peb tuaj yeem muab feem ntau cov ntaub ntawv suav nrog COC / Daim Ntawv Pov Thawj Ua Raws Cai; Kev Pov Hwm; FORM E; CO; Daim Ntawv Pov Thawj Kev Lag Luam Dawb thiab lwm yam ntaub ntawv xa tawm uas xav tau.
4. Lub sijhawm ua khoom nruab nrab yog dab tsi?
Rau kev txiav txim txoj kev, lub sijhawm ua haujlwm yog li 15 hnub. Rau kev tsim khoom loj, lub sijhawm ua haujlwm yog 25-30 hnub tom qab tau txais cov nyiaj tso cia. Lub sijhawm ua haujlwm yuav siv tau thaum (1) peb tau txais koj cov nyiaj tso cia, thiab (2) peb tau txais koj qhov kev pom zoo zaum kawg rau koj cov khoom. Yog tias peb lub sijhawm ua haujlwm tsis ua haujlwm nrog koj lub sijhawm kawg, thov mus hla koj cov kev xav tau nrog koj qhov kev muag khoom. Hauv txhua kis peb yuav sim ua kom haum rau koj cov kev xav tau. Hauv feem ntau peb tuaj yeem ua li ntawd.
5. Koj txais hom kev them nqi twg?
Koj tuaj yeem them nyiaj rau peb tus account hauv txhab nyiaj, 30% tso nyiaj ua ntej, 70% tshuav nyiaj li cas tiv thaiv daim ntawv theej ntawm B / L.









